烏海手動法蘭蝶閥
型號:RDVL4
類別:烏海氣動蝶閥
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
技術(shù)參數(shù)
型號+B2:V16 | DN | A | B | C | D1 | PN10 | PN16 | D3 | D6 | D7 | D8 | H | |||||||
D2 | D4 | N | D5 | D2 | D4 | N | D5 | ||||||||||||
RDVL4-50 | 50 | 83 | 120 | 108 | 52.88 | 165 | 125 | 4 | 19 | 165 | 125 | 4 | 19 | 99 | 65 | 50 | 7 | 9 | |
RDVL4-65 | 65 | 93 | 130 | 112 | 64.49 | 185 | 145 | 4 | 19 | 185 | 145 | 4 | 19 | 118 | 65 | 50 | 7 | 9 | |
RDVL4-80 | 80 | 100 | 145 | 114 | 78.84 | 200 | 160 | 8 | 19 | 200 | 160 | 8 | 19 | 132 | 65 | 50 | 7 | 9 | |
RDVL4-100 | 100 | 114 | 155 | 17 | 104 | 220 | 180 | 8 | 19 | 220 | 180 | 8 | 19 | 156 | 90 | 70 | 10 | 11 | |
RDVL4-125 | 125 | 125 | 170 | 140 | 123.3 | 250 | 210 | 8 | 19 | 250 | 210 | 8 | 19 | 184 | 90 | 70 | 10 | 14 | |
RDVL4-150 | 150 | 143 | 190 | 140 | 155.6 | 285 | 240 | 8 | 23 | 285 | 240 | 8 | 23 | 211 | 90 | 70 | 10 | 14 | |
RDVL4-200 | 200 | 170 | 205 | 152 | 202.5 | 340 | 295 | 8 | 23 | 340 | 295 | 12 | 23 | 266 | 125 | 102 | 12 | 17 | |
RDVL4-250 | 250 | 198 | 235 | 165 | 250.5 | 395 | 350 | 12 | 23 | 395 | 355 | 12 | 28 | 319 | 125 | 102 | 12 | 22 | |
RDVL4-300 | 300 | 220 | 280 | 178 | 301.5 | 445 | 400 | 12 | 23 | 445 | 410 | 12 | 28 | 370 | 125 | 102 | 12 | 22 | |
RDVL4-350 | 350 | 245 | 330 | 190 | 333.3 | 505 | 460 | 16 | 23 | 505 | 470 | 16 | 28 | 429 | 125 | 102 | 12 | 22 |
結(jié)構(gòu)尺寸
公司簡介
制造能力
行業(yè)應用
合作伙伴
服務網(wǎng)絡
上一篇:烏海三偏心多層次金屬密封蝶閥
下一篇:烏海手動對夾蝶閥