杭州寬扇形直線電機(jī)模組
型號(hào):XBM17W
類別:杭州直線電機(jī)模組
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
產(chǎn)品簡介
星宇推出125mm至235mm的標(biāo)準(zhǔn)鋁型材寬扇形直線電機(jī)模組產(chǎn)品,覆蓋民用工業(yè)自動(dòng)化絕大部分對(duì)于運(yùn)動(dòng)的需求。實(shí)現(xiàn)0-200kg的帶載能力,穩(wěn)定運(yùn)行在高速、高加減速、高精度的性能基礎(chǔ)上。此外,還特有80mm窄幅經(jīng)濟(jì)型直線電機(jī)模組,可實(shí)現(xiàn)對(duì)絲桿傳動(dòng)模組的完全替代。
產(chǎn)品特點(diǎn)
○ 重復(fù)精度:±5um
○ 絕對(duì)精度:<±25um/500mm
○ 高速運(yùn)動(dòng)3m/s-5m/s 高加速度≥2G帶載能力:6-120kg
○ 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可達(dá)4M,可非標(biāo)定制長度行程單軸多動(dòng)子運(yùn)動(dòng)
○ 組合XY復(fù)合運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)
應(yīng)用領(lǐng)域
○ 半導(dǎo)體、攝像頭模組、光學(xué)器件
○ 激光打標(biāo)、切割、焊接
○ 非標(biāo)自動(dòng)化:光電LCM、鋰電光伏
○ PCB\FPC制程應(yīng)用
○ 汽車、光伏、大面板搬運(yùn)
技術(shù)參數(shù)
配置 | 單位 | 型號(hào)電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | / | XBL40075F112 | XBL40075F208 |
峰值推力 | N | 700 | 900 |
持續(xù)推力 | N | 270 | 400 |
峰值電流 | Arms | 7 | 15 |
持續(xù)電流 | Arms | 4 | 5.5 |
電機(jī)力常數(shù) | N/Arms±10% | 69.9 | 72 |
反向電動(dòng)勢 | V/m/s±10% | 56.9 | 58.6 |
重量 | kg | 1.3 | 2.4 |
磁極距 | mm | 24 |
性能參數(shù) | |||
重復(fù)精度 | 磁柵:±5μm 光柵:±3μm | ||
定位精度 | ±25μm/500mm | ||
直線度 | ±10μm/300mm | ||
空載 | / | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度6G,速度4m/s | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度10G,速度4m/s |
負(fù)載 | 加速度1G、速度1m/s、停頓時(shí)間0.2S、有效運(yùn)行1000mm行程下: | ||
水平安裝: | 負(fù)載≤23kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤35kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
側(cè)掛安裝: | 負(fù)載≤19kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤29kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
安裝方式 | 水平安裝/側(cè)掛安裝(底座側(cè)面為模組基準(zhǔn)) | ||
模組重量 | 總長1000mm | 21.9kg | 23.9kg |
底座每增加48mm行程,重量增加0.91kg |
機(jī)械規(guī)格 | |||
模組底座 | / | S | L |
最小長度 | 270 | 370 | |
增長單位 | 48mm | ||
重量 | 18.9kg/m | ||
最大長度 | 4000mm(6000mm可定制) | ||
滑臺(tái) | 長度 | 120mm | 220mm |
重量 | 3kg | 5kg |
配置信息 | |
導(dǎo)軌 | 標(biāo)配:外嵌式雙導(dǎo)軌,上銀EGH15CA;其他需求可選配 |
編碼器 | 標(biāo)配增量式:分辯率1.0μm 國產(chǎn)(星宇)磁柵 ;分辯率0.5μm 國產(chǎn)榕樹光柵;其他需求可選配 |
傳感器 | 標(biāo)配:國產(chǎn)光電開關(guān)(外置);其他需求可選配 |
電纜線 | 標(biāo)配:500mm(折彎半徑20mm);其他需求可選配 |
驅(qū)動(dòng)器 | 標(biāo)配:高創(chuàng);其他需求可選配 |
結(jié)構(gòu)尺寸
模組尺寸 | XBM17W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 100 | 148 | 244 | 340 | 436 | 532 | 628 | 724 | 820 | 916 | 1012 | 1108 | 1204 | 1300 | 1396 | 1492 | 1588 | 1684 | 1780 | 1876 | 1972 |
總長度 | 270 | 318 | 414 | 510 | 606 | 702 | 798 | 894 | 990 | 1086 | 1182 | 1278 | 1374 | 1470 | 1566 | 1662 | 1758 | 1854 | 1950 | 2046 | 2142 |
模組重量-S | 8.1 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 19.8 | 21.6 | 23.4 | 25.2 | 27.0 | 28.8 | 30.6 | 32.4 | 34.2 | 36.0 | 37.8 | 39.6 | 41.4 | 43.2 |
模組重量-L | 10.1 | 11.0 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.2 | 20.0 | 21.8 | 23.6 | 25.4 | 27.2 | 29.0 | 30.8 | 32.6 | 34.4 | 36.2 | 38.0 | 39.8 | 41.6 | 43.4 | 45.2 |
模組尺寸 | XBM17W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 2068 | 2164 | 2260 | 2356 | 2452 | 2548 | 2644 | 2740 | 2836 | 2932 | 3028 | 3124 | 3220 | 3316 | 3412 | 3508 | 3604 | 3700 | 3796 | 3892 | 3988 |
總長度 | 2238 | 2334 | 2430 | 2526 | 2622 | 2718 | 2814 | 2910 | 3006 | 3102 | 3198 | 3294 | 3390 | 3486 | 3582 | 3678 | 3774 | 3870 | 3966 | 4062 | 4158 |
模組重量-S | 45.0 | 46.8 | 48.6 | 50.4 | 52.2 | 54.0 | 55.8 | 57.6 | 59.4 | 61.2 | 63.0 | 64.8 | 66.6 | 68.4 | 70.2 | 72.0 | 73.8 | 75.6 | 77.4 | 79.2 | 81.0 |
模組重量-L | 47.0 | 48.8 | 50.6 | 52.4 | 54.2 | 56.0 | 57.8 | 59.6 | 61.4 | 63.2 | 65.0 | 66.8 | 68.6 | 70.4 | 72.2 | 74.0 | 75.8 | 77.6 | 79.4 | 81.2 | 83.0 |
型號(hào)說明
公司簡介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
上一篇:杭州寬扇形直線電機(jī)模組
下一篇:杭州寬扇形直線電機(jī)模組