杭州寬扇形直線電機(jī)模組
型號(hào):XBM23W
類(lèi)別:杭州直線電機(jī)模組
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
星宇推出125mm至235mm的標(biāo)準(zhǔn)鋁型材寬扇形直線電機(jī)模組產(chǎn)品,覆蓋民用工業(yè)自動(dòng)化絕大部分對(duì)于運(yùn)動(dòng)的需求。實(shí)現(xiàn)0-200kg的帶載能力,穩(wěn)定運(yùn)行在高速、高加減速、高精度的性能基礎(chǔ)上。此外,還特有80mm窄幅經(jīng)濟(jì)型直線電機(jī)模組,可實(shí)現(xiàn)對(duì)絲桿傳動(dòng)模組的完全替代。
產(chǎn)品特點(diǎn)
○ 重復(fù)精度:±5um
○ 絕對(duì)精度:<±25um/500mm
○ 高速運(yùn)動(dòng)3m/s-5m/s 高加速度≥2G帶載能力:6-120kg
○ 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可達(dá)4M,可非標(biāo)定制長(zhǎng)度行程單軸多動(dòng)子運(yùn)動(dòng)
○ 組合XY復(fù)合運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)
應(yīng)用領(lǐng)域
○ 半導(dǎo)體、攝像頭模組、光學(xué)器件
○ 激光打標(biāo)、切割、焊接
○ 非標(biāo)自動(dòng)化:光電LCM、鋰電光伏
○ PCB\FPC制程應(yīng)用
○ 汽車(chē)、光伏、大面板搬運(yùn)
技術(shù)參數(shù)
配置 | 單位 | 型號(hào)電機(jī) | |
電機(jī)參數(shù) | / | XBL40125F112 | XBL40125F208 |
峰值推力 | N | 980 | 2400 |
持續(xù)推力 | N | 420 | 800 |
峰值電流 | Arms | 20 | 24 |
持續(xù)電流 | Arms | 6.5 | 6.5 |
電機(jī)力常數(shù) | N/Arms±10% | 64.4 | 123.5 |
反向電動(dòng)勢(shì) | V/m/s±10% | 52.4 | 100.4 |
重量 | kg | 2.2 | 4.2 |
磁極距 | mm | 24 |
性能參數(shù) | |||
重復(fù)精度 | 磁柵:±5μm 光柵:±3μm | ||
定位精度 | ±25μm/500mm | ||
直線度 | ±10μm/300mm | ||
空載 | / | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度8G,速度5m/s | 行程300mm,停頓時(shí)間0.2S,加速度10G,速度5m/s |
負(fù)載 | 加速度1G、速度1m/s、停頓時(shí)間0.2S、有效運(yùn)行1000mm行程下: | ||
水平安裝: | 負(fù)載≤36kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤70kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
側(cè)掛安裝: | 負(fù)載≤30kg;最高運(yùn)行限速2m/s | 負(fù)載≤60kg;最高運(yùn)行限速2m/s | |
安裝方式 | 水平安裝/側(cè)掛安裝(底座側(cè)面為模組基準(zhǔn)) | ||
模組重量 | 總長(zhǎng)1000mm | 33.2kg | 36.2kg |
底座每增加48mm行程,重量增加1.4kg |
機(jī)械規(guī)格 | |||
模組底座 | / | S | L |
最小長(zhǎng)度 | 270 | 370 | |
增長(zhǎng)單位 | 48mm | ||
重量 | 28.5kg/m | ||
最大長(zhǎng)度 | 4000mm(6000mm可定制) | ||
滑臺(tái) | 長(zhǎng)度 | 120mm | 220mm |
重量 | 5kg | 8kg |
配置信息 | |
導(dǎo)軌 | 標(biāo)配:外嵌式雙導(dǎo)軌,上銀EGH20CA;其他需求可選配 |
編碼器 | 標(biāo)配增量式:分辯率1.0μm 國(guó)產(chǎn)(星宇)磁柵 ;分辯率0.5μm 國(guó)產(chǎn)榕樹(shù)光柵;其他需求可選配 |
傳感器 | 標(biāo)配:國(guó)產(chǎn)光電開(kāi)關(guān)(外置);其他需求可選配 |
電纜線 | 標(biāo)配:500mm(折彎半徑20mm);其他需求可選配 |
驅(qū)動(dòng)器 | 標(biāo)配:高創(chuàng);其他需求可選配 |
結(jié)構(gòu)尺寸
模組尺寸 | XBM23W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 100 | 148 | 244 | 340 | 436 | 532 | 628 | 724 | 820 | 916 | 1012 | 1108 | 1204 | 1300 | 1396 | 1492 | 1588 | 1684 | 1780 | 1876 | 1972 |
總長(zhǎng)度 | 270 | 318 | 414 | 510 | 606 | 702 | 798 | 894 | 990 | 1086 | 1182 | 1278 | 1374 | 1470 | 1566 | 1662 | 1758 | 1854 | 1950 | 2046 | 2142 |
模組重量-S | 11.6 | 13 | 15.8 | 18.6 | 21.4 | 24.2 | 27.0 | 29.8 | 32.6 | 35.4 | 38.2 | 41 | 43.8 | 46.6 | 49.4 | 52.2 | 55.0 | 57.8 | 60.6 | 63.4 | 66.2 |
模組重量-L | 14.6 | 16 | 18.8 | 21.6 | 24.4 | 27.2 | 30.0 | 32.8 | 35.6 | 38.4 | 41.2 | 44 | 46.8 | 49.6 | 52.4 | 55.2 | 58.0 | 60.8 | 63.6 | 66.4 | 69.2 |
模組尺寸 | XBM23W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 2068 | 2164 | 2260 | 2356 | 2452 | 2548 | 2644 | 2740 | 2836 | 2932 | 3028 | 3124 | 3220 | 3316 | 3412 | 3508 | 3604 | 3700 | 3796 | 3892 | 3988 |
總長(zhǎng)度 | 2238 | 2334 | 2430 | 2526 | 2622 | 2718 | 2814 | 2910 | 3006 | 3102 | 3198 | 3294 | 3390 | 3486 | 3582 | 3678 | 3774 | 3870 | 3966 | 4062 | 4158 |
模組重量-S | 69 | 71.8 | 74.6 | 77.4 | 80.2 | 83.0 | 85.8 | 88.6 | 91.4 | 94.2 | 97.0 | 99.8 | 102.6 | 105.4 | 108.2 | 111.0 | 113.8 | 116.6 | 119.4 | 122.2 | 125.0 |
模組重量-L | 72 | 74.8 | 77.6 | 80.4 | 83.2 | 86.0 | 88.8 | 91.6 | 94.4 | 97.2 | 100.0 | 102.8 | 105.6 | 108.4 | 111.2 | 114.0 | 116.8 | 119.6 | 122.4 | 125.2 | 128.0 |
型號(hào)說(shuō)明
公司簡(jiǎn)介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
上一篇:杭州寬扇形直線電機(jī)模組
下一篇:杭州直線電機(jī)模組